| Installed Power | : 57 MWp |
| Province, Country | : Balıkesir-Bandırma, Balıkesir-Bares, Çanakkale, Tufanbeyli-Adana, Erciyes-Kayseri, TÜRKİYE |
| Scope | : Turnkey Installation Services (EPC) |
| PV Module | : Jinko 535 BDV |
| Inverter | : Sungrow 250 HX |
| Construction | : 2×12, Horizontal, Hot Dip Galvanized Steel |
| Medium Voltage Switchgear | : Schneider |
| Transformers and MV Switchgears | : Astor, 4 x 6.500 kVA |




yeo.com.tr olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminiz geliştirebilmek için cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınız ayarlarından cookie'leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.
Kabul EtReddetÇerez Politikası