Installed Power | : 6.674 kWp |
Province, Country | : Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş (TÜRKİYE) |
Scope | : 48 School Buildings and Annexes Roof SPP Construction Work |
PV Module | : CW Energy Perc Monocrystalline 72PM |
Inverter | : Huawei SUN2000-60KTL |
Construction | : Nova Steel |
Transformers and MV Switchgears | : Ulusoy |
yeo.com.tr olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminiz geliştirebilmek için cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınız ayarlarından cookie'leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.
Kabul EtReddetÇerez Politikası