| Kurulu Güç | : 6.674 kWp |
| Şehir, Ülke | : Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş (TÜRKİYE) |
| Kapsam | : 48 Okul Bina ve Eklentileri Çatı GES Yapım İşi |
| FV Modül | : CW Enerji Perc MonoKristal 72PM |
| Inverter | : Huawei SUN2000-60KTL |
| Konstrüksiyon | : Nova Steel |
| Trafo ve OG Hücreler | : Ulusoy |




yeo.com.tr olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminiz geliştirebilmek için cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınız ayarlarından cookie'leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.
Kabul EtReddetÇerez Politikası