İhraççı | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. |
Satan Ortaklar | Payları oranında tüm ortaklar |
Ödenmiş Sermaye | 20.000.000 TL |
Halka Arz Büyüklüğü (Nominal) | Sermaye Artırımı : 4.000.000,00 TL Ortak Satış : 1.000.000,00 TL Toplam : 5.000.000,00 TL |
Ek Satış | Ortak Satışı : 1.000.000,00 TL |
Halka Arz Fiyatı | 20,00 TL nominal değerli pay için 20,00 TL |
Halka Arz Büyüklüğü | 100.000.000 TL - (Ek satış olması durumunda 120.000.000 TL) |
Halka Açıklık Oranı | %20,83 (Ek satış olması durumunda %25,00) |
Yetkili Kuruluş | Global Menkul Değerler A.Ş. |
Halka Arz Yöntemi | Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Aracılık Yöntemi | En iyi Gayret |
Satmama Taahhüdü | Şirket ve Satan Ortaklar, 180 gün boyunca satmama taahhüdü, 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satmama taahhüdü |
Fiyat İstikrarı İşlemleri | 10 iş günü boyunca planlanmaktadır. |
Esentepe Mah. Kelebek Sk. Marmara Kule Sitesi B Blok No: 2/1 İç Kapı No: 1 Kartal / İstanbul